.
Am 13. Schaafheimer Mixed Turnier nahmen insgesamt 70 Teams teil
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Silke Baumann | Volker Höreth | Moerfelden/Schaafheim | 292 | 3 |
| 2. | Simone Nitzler | Emmerich Blahut | Großwelzheim/Hainhausen | 281 | 9 |
| 3. | Christin Kraus | Georg Zenglein | FCO / Bfr. Damm | 276 | 9 |
| zur Ergebnisliste der Mixed Gruppe | |||||
| Damen | |||||
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Petra Schmidt | Ute Erdmann | DKC 59 Erlensee | 253 | 13 |
| 2. | Christina Rapp | Heike Wiedekind | Klein-Umstadt | 234 | 15 |
| 3. | Sandra Konik | Angela Roth | Vikt. / Kfr. Mainaschaff | 232 | 14 |
| zur Ergebnisliste der Damen | |||||
Herren | |||||
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Matthias Partis | Günther Grod | TV Haibach | 268 | 17 |
| 2. | Emmerich Blahut | Felix Kopp | TV Gr.welzheim./KC Kahl | 247 | 18 |
| 3. | Thomas Kopp | Felix Kopp | TV Gr.welzheim./KC Kahl | 245 | 14 |
| zur Ergebnisliste der Herren | |||||
Jugend | |||||
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Jenny Cezanne | Christian Cezanne | Moerfelden/Walldorf | 163 | 33 |
| Mixed Einzel | |||||||||||||
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | B1 | F1 | B2 | F2 | B3 | F3 | B4 | F4 | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Mike Jackisch | Gerda Ott | TV Haibach | 44 | 7 | 51 | 4 | 94 | 0 | 59 | 6 | 248 | 17 |
Damen Einzel | |||||||||||||
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | B1 | F1 | B2 | F2 | B3 | F3 | B4 | F4 | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Petra Schmidt | Ute Erdmann | DKC 59 Erlen see | 80 | 3 | 58 | 2 | 62 | 2 | 53 | 6 | 253 | 13 |
Herren Einzel | |||||||||||||
| Platz | Name Spieler 1 | Name Spieler 2 | Mannschaft | B1 | F1 | B2 | F2 | B3 | F3 | B4 | F4 | Gesamt | Gesamt FW |
| 1. | Matthias Partis | Günther Grod | TV Haibach | 60 | 6 | 69 | 4 | 78 | 3 | 61 | 4 | 268 | 17 |
| Sonderpreis für die meisten Mann | TV Haibach | 16 | |||||||||||




